KEF iQ 30
gut
70 Punkte
Community-Bewertung:
–
Produktsteckbrief
| Audio Test Prädikat | |
| Bassqualität | 45 |
| Basstiefe (Bassfundament) | 55 |
| Detailtreue (Präzision) | 75 |
| Feindynamik | 60 |
| Klassifizierung | 0 |
| Maximalpegel (Lebendigkeit) | 55 |
| Neutralität | 80 |
| Ortbarkeit | 85 |
| Räumlichkeit (Luftigkeit) | 90 |
| Testurteil | 70 |
| Verarbeitung | befriedigend |
| Allgemein | |
| Breite | 20,0 cm |
| Heftnummer | 7 |
| Preis in Euro | 500 |
| Höhe | 34,0 cm |
| Jahr | 09 |
| Tiefe | 28,0 cm |
| Gewicht | 9,0 kg |
| Bassprinzip | Wege Bassreflex |
| Arbeitsprinzip | elektrodynamisch |
| Anzahl der Wege | 2 |
| Anschlüsse | |
| Anschluesse | Bi-Wiring |
audio community



